Clasificación del club "BILLÈRE TRIATHLON"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667 | 845 | NICOLAS RENARD | 06:10:31 | 06:10:31 | 00:38:12 | 03:06:23 | 02:16:15 | 00:04:43 | 00:04:57 |
556 | 846 | ERIC GAVILLET | 05:56:15 | 05:56:15 | 00:40:38 | 03:17:41 | 01:47:42 | 00:06:32 | 00:03:39 |
441 | 48 | FRANCK EVRARD | 05:45:03 | 05:45:03 | 00:32:41 | 03:08:57 | 01:54:43 | 00:05:57 | 00:02:43 |
193 | 47 | CHRISTOPHE CARDIN | 05:20:51 | 05:20:51 | 00:36:07 | 03:03:12 | 01:35:45 | 00:03:36 | 00:02:10 |
169 | 844 | CHRISTOPHE HOURTANE | 05:17:20 | 05:17:20 | 00:38:03 | 02:50:35 | 01:39:58 | 00:05:59 | 00:02:43 |
134 | 49 | JEREMY SPIRITATO | 05:11:11 | 05:11:11 | 00:44:21 | 02:48:47 | 01:31:50 | 00:03:37 | 00:02:33 |
54 | 46 | FRANCK RICARDO | 04:56:43 | 04:56:43 | 00:34:39 | 02:49:11 | 01:25:58 | 00:04:20 | 00:02:32 |
<< Anterior
| Siguiente >>